1, Parâmetros técnicos: | |||||
NÃO. | Projetos | Parâmetros e especificações | Observações | ||
1. | Nome do produto | Pista de caminhada robótica de eixo único | Cargas leves | ||
2. | Principais usos: | Soldagem, alimentação leve | |||
3. | Modelo | AUT-SW-XZL-004 | |||
4. | Controla o número de eixos | Eixo único (eixo X) | |||
5. | Forma de montagem | Traje formal montado no chão | |||
6. | Modo de transmissão | Transmissão por cremalheira e pinhão | |||
7. | Caminho guiado | Guias lineares e corrediças | |||
8. | Método de lubrificação | Lubrificação automática | |||
9. | Redutor | Redutor planetário de precisão | |||
10. | Relação de velocidade do redutor | i=10 | Relações de velocidade especiais podem ser personalizadas | ||
11. | aceleração | ≤1,0m/s² (tempo de aceleração ≥1S) | |||
12. | Precisão de repetibilidade | ±0,1 mm | |||
13. | Velocidade de movimento | 0-60000 mm/min | |||
14. | Itinerário válido | 3000 mm | |||
15. | Dimensões efetivas de instalação da mesa deslizante | 450 mm × 520 mm (C × L) | |||
16. | Carga máxima | Carga total ≤ 800 kg | |||
A carga final do robô de manuseio ≤ 50 kg | |||||
17. | Dimensões | 4000 mm × 860 mm × 700 mm (altura da cobertura) | |||
2, Fabricante de componentes principais | |||||
NÃO. | Projetos | Fabricante | Observações | ||
1. | Redutor planetário de precisão | / | |||
2. | Guias lineares e corrediças | / | |||
3. | Prateleira | / | |||
4. | Bomba de óleo lubrificante automática | / | |||
5. | Correntes de cabos | / | |||
Observação: o fabricante tem requisitos especiais que podem ser substituídos, mas o ciclo de produção e o ajuste de preço serão estendidos! | |||||
3, cor padrão | |||||
NÃO. | Projetos | Cor | Observações | ||
1. | A base geral e a mesa deslizante estão disponíveis | Cal grafite RAL7024 | Branco-sujo RAL9002 | ||
2. | Escudos de proteção | Amarelo claro RAL1018 | Vermelho de trânsito RAL3020 | ||
3. | Superfícies usinadas | Óleo antiferrugem em spray | |||
4. | Peças usinadas | Tratamento de escurecimento | |||
Observação: cores especiais podem ser personalizadas, mas isso estenderá o ciclo de produção e o ajuste de preço! |
LAR
Por que nos escolher
Vantagem da rede de vendas
Nosso parceiro
PRODUTOS
SOBRE NÓS
CONTATE-NOS
Máquina de tijolos ocos
Conheça-nos
Informações Empresariais
Linha de produção
Contate-nos
FEITO À MÁQUINA
O preço está em dólares americanos e não inclui impostos e taxas de manuseio
© 2024 DESAN Marcas registradas e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.