Posicionador de soldagem de estoque de cabeça e cauda de eixo único |
||||
Modelo | AUT-SWP-ZW-300 | AUT-SWP-ZW-500 | AUT-SWP-ZW-800 | AUT-SWP-ZW-1000 |
Carga útil nominal | 300 kg (raio do eixo ≤R350 mm) | 500 kg (raio do eixo ≤ R400 mm) | 800 kg (raio do eixo ≤R500mm) | 1000 kg (raio do eixo ≤R500mm) |
Raio de giração padrão | R600mm | R650 mm | R650 mm | R650 mm |
Excentricidade máxima de carga | ≤200 mm | ≤150 mm | ≤100 mm | ≤150 mm |
A altura da fixação | ≤550mm (acima de 550mm, o peso do prumo aumentará com a carga real) | ≤400mm (acima de 400mm, o peso do prumo aumentará com a carga real) | ≤300mm (acima de 300mm, o peso do prumo aumentará com a carga real) | ≤300mm (acima de 300mm, o peso do prumo aumentará com a carga real) |
Ângulo máximo de giração | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
Velocidade nominal de rotação | 70°/S | 50°/S | 50°/S | 50°/S |
Precisão de posicionamento de repetição | ±0,06 mm (em R=350 mm) | ±0,08 mm (em R=400 mm) | ±0,10 mm (em R=500 mm) | ±0,10 mm (em R=500 mm) |
Tamanho do quadro de giro (C*L*A) | 2000 mm * 660 mm * 90 mm | 2200 mm * 800 mm * 90 mm | 2500 mm * 1000 mm * 110 mm | 3500 mm * 1500 mm * 130 mm |
Dimensão do posicionador (C*L*A) | 2820 mm * 700 mm * 960 mm | 2900 mm * 700 mm * 1050 mm | 3300 mm * 700 mm * 1050 mm | 4400 mm * 800 mm * 1250 mm |
Altura do centro de giração | 760 mm | 830 mm | 830 mm | 1000 mm |
Peso líquido do equipamento | Cerca de 400 kg | Cerca de 500 kg | Cerca de 650 kg | Cerca de 850 kg |
LAR
Por que nos escolher
Vantagem da rede de vendas
Nosso parceiro
PRODUTOS
SOBRE NÓS
CONTATE-NOS
Máquina de tijolos ocos
Conheça-nos
Informações Empresariais
Linha de produção
Contate-nos
FEITO À MÁQUINA
O preço está em dólares americanos e não inclui impostos e taxas de manuseio
© 2024 DESAN Marcas registradas e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.